-40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||
Бензиновые двигатели | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5W-30 | |||||||||||||||||||
10W-30, 40, 50 | |||||||||||||||||||
20W-40, 50 | |||||||||||||||||||
20W-20 | |||||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||||
Дизельные двигатели | |||||||||||||||||||
5W-30 | |||||||||||||||||||
10W-30 | |||||||||||||||||||
10W-40, 50 | |||||||||||||||||||
15W-40 / 20W-40, 50 | |||||||||||||||||||
20W-20 | |||||||||||||||||||
30 |
КАЧЕСТВО МОТОРНОГО МАСЛА
Бензиновые двигатели: | API SF или SG или лучше |
Дизельные двигатели: | API CD или лучше |
ИНТЕРВАЛЫ ЗАМЕНЫ МОТОРНОГО МАСЛА
Бензиновые двигатели | |
|
15 000 км |
|
7 500 км |
Дизельные двигатели: | 10 000 км |
ДРУГИЕ СМАЗОЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Учесть инструкцию по эксплуатации!
Коробка передач: | В зависимости от модели API GL5 или 4,SAE 75W-90, 80W-90, 90 или ATF DEXRON II D |
Автоматическая коробка передач: | В зависимости от модели ATF DEXRON II D или TYPE T-H |
Главная передача: | В зависимости от модели API GL5, SAE 80W-90, 80W, 90 или ATF DEXRON II D |
Блокируемый дифференциал: | Трансмиссионное масло с ограниченным скольжением. |
Рулевой механизм: | В зависимости от модели API GL4, SAE 75W-90, 90 или API GL5, SAE 75W-90 |
Рулевой механизм с усилителем: | ATF DEXRON II D |
Ступицы колес: | Литиевая пластичная смазка |
АНТИФРИЗ ДЛЯ РАДИАТОРА
Качество: | На основе этиленгликоля (этандиоля) |
Замена: | В первый раз через
затем через |